| Years | Make | Model | Position |
|---|
| 2015 - 2020, 2022 - 2027 | Audi | A3 Quattro | Front Upper |
| 2015 - 2020, 2022 - 2024 | Audi | A3 | Front Upper |
| 2017 - 2020, 2022 - 2027 | Audi | RS3 | Front Upper |
| 2015 - 2020, 2022 - 2027 | Audi | S3 | Front Upper |
| 2018 - 2020 | Audi | TT RS Quattro | Front Upper |
| 2016 - 2020 | Audi | TTS Quattro | Front Upper |
| 2015 - 2019 | Volkswagen | e-Golf | Front Upper |
| 2015 - 2019, 2022 - 2027 | Volkswagen | Golf R | Front Upper |
| 2015 - 2027 | Volkswagen | GTI | Front Upper |
Canada Market Only (vehicles not sold in USA):
| Years | Make | Model | Position |
|---|
| 2020 | Volkswagen | e-Golf | Front Upper |
Mexico Market Only (vehicles not sold in USA):
| Years | Make | Model | Position |
|---|
| 2025 - 2026 | Audi | A3 | Front Upper |
| 2018 - 2021 | Audi | Q2 | Front Upper |
| 2021 - 2024 | Audi | RS Q3 | Front Upper |
| 2016 - 2018 | Audi | TT | Front Upper |
| 2022 - 2026 | Cupra | Formentor | Front Upper |
| 2012 - 2020 | Seat | Leon | Front Upper |
| 2019 - 2021 | Seat | Tarraco | Front Upper |